2022-01-19 浙江公务员考试网
地市 | 县区 | 招录部门 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 进面最低分 |
温州 | 市属 | 温州市所辖部分县级市 | 优秀社区干部 | 1 | 5 | 108.9 |
温州 | 泰顺县 | 泰顺县市场监督管理局登记注册分局 | 一级科员2 | 1 | 3 | 105.33 |
温州 | 文成县 | 文成县文化市场综合行政执法队 | 基层执法一级科员1 | 1 | 5 | 107 |
温州 | 平阳县 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员4 | 1 | 4 | 108.8 |
温州 | 乐清市 | 乐清市农业综合行政执法队 | 一级科员1 | 2 | 10 | 115.33 |
温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区综合行政执法局直属和派出机构 | 一级科员1 | 3 | 10 | 106.33 |
温州 | 洞头区 | 温州市洞头区综合行政执法局 | 一级科员 | 1 | 4 | 120.67 |
温州 | 苍南县 | 苍南县文化市场综合行政执法队 | 一级科员1(文化执法) | 1 | 4 | 108.17 |
温州 | 永嘉县 | 永嘉县乡镇机关 | 一级科员19 | 1 | 5 | 105.2 |
温州 | 瑞安市 | 温州市所辖部分县级市 | 优秀社区干部 | 1 | 5 | 108.9 |
温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区街道机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 9 | 122.73 |
温州 | 瓯海区 | 温州市瓯海区综合行政执法局直属和派出机构 | 一级科员2 | 1 | 5 | 114.67 |
温州 | 龙港市 | 龙港市综合行政执法局 | 一级科员 | 1 | 22 | 132.67 |
地市 | 县区 | 招录部门 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 进面最高分 |
温州 | 市属 | 温州市财政局 | 一级科员2(财政) | 2 | 391 | 152.54 |
温州 | 泰顺县 | 泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 46 | 153.82 |
温州 | 文成县 | 文成县乡镇机关 | 一级科员3 | 2 | 37 | 151.4 |
温州 | 平阳县 | 平阳县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 51 | 152.73 |
温州 | 乐清市 | 乐清市财政支付中心 | 一级科员 | 2 | 135 | 154.88 |
温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区就业服务中心 | 一级科员 | 1 | 56 | 152.42 |
温州 | 洞头区 | 温州市洞头区人民政府办公室 | 一级科员 | 1 | 108 | 152.35 |
温州 | 苍南县 | 苍南县应急管理监察大队 | 一级科员2(应急管理) | 1 | 199 | 153.62 |
温州 | 永嘉县 | 永嘉上塘中心城区管理委员会 | 一级科员 | 1 | 20 | 154.2 |
温州 | 瑞安市 | 瑞安市市场监督管理局派出机构 | 基层执法一级科员1 | 3 | 28 | 156.67 |
温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区街道机关 | 一级科员 | 1 | 119 | 151.6 |
温州 | 瓯海区 | 温州市瓯海区梧田街道 | 一级科员 | 1 | 576 | 155.8 |
温州 | 龙港市 | 龙港市综合行政执法局 | 一级科员 | 1 | 22 | 141.33 |
如果你想报考公务员,要注意:省考竞争一年比一年激烈,高分入面等情况数不胜数。想要顺利“上岸”,优秀的复习教材是必不可少的——2023年浙江公务员考试教程(免费赠送130+课时知识点精讲,18000题在线刷题、200多套真题在线模考),讲解清晰,指导明确,无线刷题,为考生上岸之路保驾护航。