2022-01-12 浙江公务员考试网
地市 | 县区 | 招录部门 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 进面最低分 |
杭州 | 建德市 | 建德市综合行政执法队 | 综合执法1一级主任科员及以下 | 1 | 5 | 110 |
杭州 | 桐庐县 | 桐庐县综合行政执法大队 | 执法队员2一级主任科员及以下 | 2 | 7 | 105.17 |
杭州 | 淳安县 | 淳安县城市管理局 | 执法队员3一级主任科员及以下 | 1 | 6 | 111 |
杭州 | 市属 | 杭州市富春强制隔离戒毒所 | 狱医一级警长及以下 | 1 | 6 | 109.67 |
杭州 | 西湖区 | 杭州市双浦镇人民政府 | 乡镇工作人员3一级主任科员及以下 | 1 | 34 | 132.9 |
杭州 | 临安区 | 杭州市临安区综合行政执法大队 | 城管执法1一级主任科员及以下 | 3 | 11 | 107.83 |
杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区卫生健康综合行政执法队 | 卫生监督3一级主任科员及以下 | 2 | 28 | 119.77 |
杭州 | 余杭区 | 杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处 | 优秀社区干部一级主任科员及以下 | 1 | 9 | 118.8 |
杭州 | 下城区 | 杭州市下城区综合行政执法大队 | 执法队员2一级主任科员及以下 | 1 | 11 | 124.67 |
杭州 | 江干区 | 杭州市江干区综合行政执法大队 | 执法队员1一级主任科员及以下 | 3 | 44 | 130.67 |
杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区人民政府城厢街道办事处 | 优秀社区干部一级主任科员及以下 | 1 | 17 | 120.8 |
杭州 | 上城区 | 杭州市上城区综合行政执法大队 | 队员1一级主任科员及以下 | 1 | 12 | 121.33 |
杭州 | 拱墅区 | 杭州市拱墅区卫生监督所 | 公共卫生监督执法一级主任科员及以下1 | 1 | 52 | 129.08 |
杭州 | 滨江区 | 杭州市滨江区人民法院 | 一级法官助理及以下1 | 1 | 32 | 147.54 |
地市 | 县区 | 招录部门 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 进面最高分 |
杭州 | 建德市 | 建德市乡镇机关 | 工作人员7一级主任科员及以下 | 2 | 267 | 149.9 |
杭州 | 桐庐县 | 桐庐县审计局 | 工程审计一级主任科员及以下 | 1 | 86 | 154.5 |
杭州 | 淳安县 | 淳安县乡镇机关 | 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 | 2 | 45 | 153.5 |
杭州 | 市属 | 杭州互联网法院(杭州铁路运输法院) | 一级法官助理及以下2 | 1 | 167 | 155.15 |
杭州 | 西湖区 | 中共杭州市西湖区纪律检查委员会 | 纪检监察工作人员一级主任科员及以下 | 2 | 311 | 155.88 |
杭州 | 临安区 | 杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法1一级主任科员及以下 | 1 | 318 | 157.5 |
杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区乡镇机关 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 2 | 170 | 152.3 |
杭州 | 余杭区 | 中共杭州市余杭区委宣传部 | 新闻宣传一级主任科员及以下 | 1 | 289 | 159.77 |
杭州 | 下城区 | 杭州市下城区市场监督管理局 | 市场监管1一级主任科员及以下 | 2 | 60 | 157.83 |
杭州 | 江干区 | 杭州市江干区人民法院 | 一级法官助理及以下2 | 2 | 421 | 150.46 |
杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区综合行政执法大队 | 一线执法7一级主任科员及以下 | 3 | 358 | 159.17 |
杭州 | 上城区 | 中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室 | 综合管理一级主任科员及以下 | 1 | 101 | 159.77 |
杭州 | 拱墅区 | 杭州市拱墅区城市管理局 | 综合管理一级主任科员及以下 | 1 | 233 | 151.38 |
杭州 | 滨江区 | 杭州市滨江区人民法院 | 一级法官助理及以下2 | 1 | 106 | 157.77 |
如果你想报考公务员,要注意:省考竞争一年比一年激烈,高分入面等情况数不胜数。想要顺利“上岸”,优秀的复习教材是必不可少的——2023年浙江公务员考试教程(免费赠送130+课时知识点精讲,18000题在线刷题、200多套真题在线模考),讲解清晰,指导明确,无线刷题,为考生上岸之路保驾护航。