2022年浙江省考报名数据(截止11日20:00)

2021-11-12 浙江公务员考试网

  今天是2022年浙江公务员考试报名第二天,截止到11月11日20:00,比例不足1:8的职位有2662个,共10905人报名;比例超过1:80的职位有120个,16363人报名,其中报考人数最多职位是:杭州市钱塘区人才管理服务中心人力资源管理岗一级主任科员及以下职位,该职位仅招1人,目前已有790人报名,竞争比790:1。截止目前,无人报考职位有354个。
 
 
2022年浙江省考报名人数过百职位统计(截止11月11日20:00)
地区 单位名称 职位代码 职位名称 招录人数 报考人数
浙江省杭州市 杭州市钱塘区人才管理服务中心 13301008008000004 人力资源管理岗一级主任科员及以下 1 790
省级单位 中共浙江省委党校 13312002000000001 综合管理 1 365
浙江省金华市 武义县乡镇机关 13307008021000005 工作人员5(一级科员) 1 335
浙江省台州市 中国教育工会台州市委员会 13310010003000001 教育管理一级科员 1 294
浙江省杭州市 杭州市萧山区商务局 13301005013000001 工作人员一级主任科员及以下 2 279
浙江省湖州市 湖州市市场监督管理局 13305006011000022 市场监管一级主任科员及以下1 2 278
浙江省衢州市 龙游县乡镇机关 13308003028000001 综合管理1一级科员 1 276
浙江省嘉兴市 嘉兴市住房公积金管理服务中心 13304008027000017 一级科员 1 267
浙江省杭州市 杭州市钱塘区综合行政执法队 13301008004001007 信息管理岗一级主任科员及以下 1 262
浙江省杭州市 中共杭州市委宣传部 13301014004000001 宣传管理一级主任科员及以下 1 243
浙江省杭州市 杭州市钱塘区社会保险管理服务中心 13301008007000002 基金财务管理岗一级主任科员及以下 1 239
浙江省杭州市 杭州市生态环境局临平分局 13301007004000001 生态规划管理一级主任科员以下 1 224
浙江省杭州市 杭州市萧山区教育局 13301005003000002 工作人员2一级主任科员及以下 1 214
浙江省杭州市 杭州市财政局 13301014010000001 财政管理一级主任科员及以下 2 199
浙江省衢州市 衢州市衢江区乡镇机关 13308002014000027 工作人员2一级科员 1 197
浙江省杭州市 杭州住房公积金管理中心萧山分中心 13301005021000001 财务人员一级主任科员及以下 1 188
浙江省舟山市 舟山市社会保险事业管理中心 13309005005000001 工作人员一级科员 1 183
浙江省丽水市 中共青田县委机构编制委员会办公室 13311003033000002 工作人员一级科员 1 176
浙江省衢州市 共青团衢州市委员会 13308007030000041 综合文字 一级科员 1 175
浙江省杭州市 杭州市萧山区民政行政执法队 13301005005000001 工作人员一级主任科员及以下 2 174
浙江省杭州市 杭州市富阳区财政局 13301009006000001 工作人员一级主任科员及以下 1 174
浙江省宁波市 象山县殡葬管理所 13302010026000045 二级主任科员以下 1 174
浙江省温州市 温州市鹿城区山福镇人民政府 13303001034000001 一级科员 1 173
浙江省绍兴市 绍兴市人民对外友好协会机关 13306007022000001 外语翻译一级科员 1 171
浙江省杭州市 杭州市萧山区民政局 13301005004000001 工作人员一级主任科员及以下 1 168
浙江省温州市 温州市鹿城区归国华侨联合会 13303001021000001 一级科员 1 167
浙江省杭州市 杭州市钱塘区市场监督管理局 13301008001000003 市场监管所一线执法岗3一级主任科员及以下 1 162
浙江省杭州市 杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处 13301007009000001 财务会计一级主任科员以下 1 156
浙江省嘉兴市 嘉兴港区乍浦镇人民政府 13304008028000018 一级科员1 1 156
浙江省绍兴市 绍兴市柯桥区人力资源市场管理服务中心
(绍兴市柯桥区高层次人才服务中心)
13306002028000047 综合管理一级科员 1 156
浙江省金华市 东阳市街道机关 13307004021000068 工作人员6(四级主任科员及以下) 1 144
浙江省绍兴市 绍兴市柯桥区价格监督检查和反不正当竞争分局 13306002019000032 综合管理2一级科员 1 143
浙江省台州市 台州市椒江区经济信息化和科学技术局 13310001006000013 综合管理一级科员 1 143
浙江省杭州市 杭州市钱塘区综合行政执法队 13301008004001008 宣传岗一级主任科员及以下 1 141
浙江省衢州市 衢州市衢江区乡镇机关 13308002014000026 工作人员1一级科员 1 141
浙江省杭州市 杭州市萧山区财政局 13301005006000001 工作人员一级主任科员及以下 1 137
浙江省金华市 金华市金东区发展和改革局 13307002004000008 综合管理2(一级科员) 1 137
浙江省杭州市 杭州市临平区人民政府临平街道办事处 13301007008000002 新闻传播一级主任科员及以下 1 136
浙江省金华市 东阳市街道机关 13307004021000067 工作人员5(四级主任科员及以下) 1 132
浙江省金华市 义乌市乡镇机关 13307005024000004 工作人员4(一级科员) 1 132
浙江省宁波市 慈溪市庵东镇人民政府 13302011026000004 二级主任科员以下(4) 1 130
浙江省金华市 兰溪市街道机关 13307003034000072 工作人员2(一级科员) 1 128
浙江省杭州市 中共杭州市萧山区委党史研究室
(杭州市萧山区人民政府地方志办公室)
13301005020000001 工作人员一级主任科员及以下 1 127
浙江省金华市 金华市人民对外友好协会秘书处 13307010016000001 英语翻译(一级科员) 1 126
浙江省杭州市 杭州市经济和信息化局 13301014005000002 材料产业发展一级主任科员及以下 1 123
浙江省金华市 兰溪市街道机关 13307003034000071 工作人员1(一级科员) 1 123
浙江省台州市 玉环市社会保险事业管理中心 13310006018000002 综合管理一级科员 1 122
浙江省嘉兴市 嘉兴市市场监督管理局 13304008014000007 一级科员2 1 121
浙江省湖州市 湖州市医疗保障事业管理服务中心 13305006013000026 基金管理一级科员 1 120
浙江省金华市 义乌市乡镇机关 13307005024000003 工作人员3(一级科员) 1 119
浙江省杭州市 杭州市钱塘区综合行政执法队 13301008004001006 一线执法岗6一级主任科员及以下 1 118
浙江省绍兴市 绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会 13306002021000038 招商引资一级科员 1 118
浙江省杭州市 桐庐县市场监督管理局 13301011008000017 工商基层执法5一级主任科员及以下 1 117
浙江省杭州市 杭州市钱塘区义蓬街道 13301008002000002 组织干事岗一级主任科员及以下 1 116
浙江省杭州市 桐庐县机关事务服务中心 13301011014000028 后勤保障一级主任科员及以下 1 116
浙江省嘉兴市 嘉兴市南湖区发展和改革局 13304001002000001 一级科员 1 116
浙江省温州市 龙港市社会事业局 13303013003000002 一级科员2 1 114
浙江省杭州市 杭州市钱塘区下沙街道 13301008003000002 文字综合岗一级主任科员及以下 1 113
浙江省杭州市 杭州市钱塘区社会经济调查队 13301008010000003 统计调查岗一级主任科员及以下 1 110
浙江省杭州市 杭州市临安区市场监管综合行政执法队 13301010022000036 市场监管执法3一级主任科员及以下 1 109
浙江省舟山市 舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处 13309005017000002 基层管理一级科员 1 109
浙江省杭州市 杭州市余杭区应急管理局 13301006020000001 应急管理一级主任科员及以下 1 108
浙江省湖州市 示范区天子湖办事处 13305005021000001 经济管理四级主任科员及以下 1 108
浙江省绍兴市 绍兴市越城区乡镇街道机关 13306001003000003 经济管理一级科员2 1 108
浙江省嘉兴市 嘉兴市养老保险服务中心 13304008024000013 一级科员 1 105
浙江省杭州市 杭州市临安区市场监管综合行政执法队 13301010022000037 市场监管执法4一级主任科员及以下 1 103
浙江省绍兴市 绍兴市柯桥区乡镇机关 13306002038000067 综合管理1一级科员 1 103
浙江省宁波市 余姚市市场监督管理局基层市场监管所 13302007006000003 二级主任科员以下(3) 1 102
浙江省嘉兴市 嘉兴港区乍浦镇人民政府 13304008028000019 一级科员2 1 102
浙江省绍兴市 嵊州市市场监督管理局 13306005006000002 一线执法2一级科员 1 101
浙江省丽水市 景宁畲族自治县殡葬管理所 13311009018000016 综合管理一级科员 1 101
浙江省舟山市 浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处 13309005021000001 综合管理一级科员 1 100
 
掌握公考最新信息

可关注微信公众号

微信公众号 : zjgkworg

\ 
\ 
  备考公务员考试最怕的就是“闭门造车”,独自复习缺乏动力、遇到问题无人交流、报考流程不清晰,职位选择有疑虑......怎么办?为了更好的服务各位考生,随时随地为考生解答疑虑,我们特建立了一个“浙江省考交流群,群号:1097799064,点击2021年浙江公务员考试一键加群相信在这样一个有学习氛围的交流群里,大家都能够事半功倍,获得进步,希望同学们都能以梦为马,不负韶华!

分享到

切换频道