2021-05-08 浙江公务员考试网
2021年浙江事业单位统考笔试成绩|资格复审|面试公告汇总 |
地市 | 地区 | 公告通知 | 资格复审时间 | 面试时间 | 进面最高分 | 进面最低分 |
省属 | 省属 | 点击查看 | 详见各单位公告 | 5月15日 | 暂未公布 | 暂未公布 |
杭州 | 市属 | 笔试成绩 | 由招聘单位通知 | 由招聘单位通知 | 161.96 | 85.27 |
资格复审 | ||||||
杭师大 | 笔试成绩 | 由招聘单位通知 | 由招聘单位通知 | 147.88 | 117.23 | |
资格复审 | ||||||
衢州 | 柯城区 | 笔试成绩 | 5月12日 | 暂未公布 | 145.96 | 98.42 |
资格复审 | ||||||
衢江区 | 笔试成绩 | 5月12日 | 初定于5月15日 | 156.92 | 93.42 | |
资格复审 | ||||||
常山县 | 笔试成绩 | 5月12日 | 见面试通知书 | 147.23 | 97.04 | |
资格复审 | ||||||
龙游县 | 笔试成绩 | 5月12日 | 暂未公布 | 149.81 | 87.88 | |
资格复审 | ||||||
江山市 | 笔试成绩 | 5月13日 | 暂未公布 | 157.65 | 104.12 | |
资格复审 | ||||||
绍兴 | 市直 | 笔试成绩 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
越城区 | 笔试成绩 | 5月11日 | 见面试通知书 | 155.31 | 104.65 | |
资格复审 | ||||||
嵊州市 | 笔试成绩 | 5月11日 | 5月15日 | 151.1 | 109.23 | |
资格复审 | ||||||
新昌县 | 笔试成绩 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
金华 | 市直 | 笔试成绩 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
金职院、教育学院 | 笔试成绩 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
金东区 | 笔试成绩 | 5月13日 | 5月15日 | 155.92 | 42.196 | |
资格复审 | ||||||
永康市 | 笔试成绩 | 5月11日 | 5月15日和16日 | 158.73 | 100.46 | |
资格复审 | ||||||
义乌工商职业学院 | 笔试成绩 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
嘉兴 | 市属 | 笔试成绩 | 5月14日 | 5月15日 | 154.96 | 35.35 |
资格复审 | ||||||
南湖区 | 笔试成绩 | 5月12日 | 5月15日 | 158.04 | 98.73 | |
资格复审 | ||||||
秀洲区 | 笔试成绩 | 5月12日 | 5月15日 | 152.92 | 113.65 | |
资格复审 | ||||||
海宁市 | 笔试成绩 | 5月13日 | 5月15日 | 154.42 | 96.5 | |
资格复审 | ||||||
平湖市 | 笔试成绩 | 5月12日 | 5月15日 | 154.85 | 82.88 | |
资格复审 | ||||||
桐乡市 | 笔试成绩 | 5月13日 | 5月15日 | 155.42 | 90.42 | |
资格复审 | ||||||
嘉善县 | 笔试成绩 | 5月12日 | 5月15日 | 150.81 | 97.58 | |
资格复审 | ||||||
海盐县 | 笔试成绩 | 5月12日 | 5月15日 | 153.92 | 108.81 | |
资格复审 | ||||||
台州 | 黄岩区 | 笔试成绩 | 5月10日 | 另行通知 | 153.69 | 95.58 |
资格复审 | ||||||
临海市 | 笔试成绩 | 5月12日 | 5月22-23日 | 152.73 | 88.77 | |
资格复审 | ||||||
路桥区 | 笔试成绩 | 5月10日 | 5月15日至16日 | 154.5 | 94 | |
资格复审 | ||||||
仙居县 | 笔试成绩 | 5月13日 | 5月22日-23日 | 150.62 | 30.77 | |
资格复审 | ||||||
天台县 | 笔试成绩 | 5月12日 | 5月22日-23日 | 151.58 | 91 | |
资格复审 | ||||||
温州 | 市级 | 笔试成绩 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
鹿城区 | 笔试成绩 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
洞头区 | 笔试成绩 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
龙港市 | 笔试成绩 | 5月11日 | 5月15日 | 149.46 | 108.77 | |
资格复审 | ||||||
乐清市 | 笔试成绩 | 5月13日 | 暂未公布 | 163.04 | 103.5 | |
资格复审 | ||||||
瓯海区 | 笔试成绩 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
泰顺县 | 笔试成绩 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
泰顺县定向 | 笔试成绩 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
湖州 | 市属 | 笔试成绩 | 5月12日 | 5月15日 | 154.62 | 87.96 |
资格复审 | ||||||
安吉县 | 笔试成绩 | 5月12日 | 暂未公布 | 152.12 | 108.12 | |
资格复审 | ||||||
舟山 | 市属 | 笔试成绩 | 5月12日 | 5月15日 | 152.65 | 117.31 |
资格复审 | ||||||
定海区 | 笔试成绩 | 5月12日 | 5月15日 | 149.15 | 110.31 | |
面试名单 | ||||||
资格复审 | ||||||
嵊泗县 | 笔试成绩 | 5月12日 | 5月15日 | 144 | 111.92 | |
资格复审 | ||||||
普陀区 | 笔试成绩 | 5月12日 | 5月15日 | 146.31 | 120 | |
资格复审 | ||||||
岱山县 | 笔试成绩 | 5月12日 | 5月15日 | 143.27 | 105.31 | |
资格复审 | ||||||
丽水 | 市直 | 笔试成绩 | 5月12日 | 5月15日 | 162.42 | 99.04 |
资格复审 | ||||||
遂昌县 | 笔试成绩 | 5月12日 | 5月15日 | 149.31 | 107.08 | |
资格复审 | ||||||
青田县 | 笔试成绩 | 5月12日 | 见面试通知书 | 155.12 | 88.54 | |
资格复审 | ||||||
龙泉市 | 笔试成绩 | 5月10日 | 见面试通知书 | 154.65 | 111.23 | |
资格复审 | ||||||
松阳县 | 笔试成绩 | 5月10日 | 见面试通知书 | 158.58 | 105.23 | |
资格复审 | ||||||
缙云县 | 笔试成绩 | 5月10日 | 见面试通知书 | 152.62 | 91.04 | |
资格复审 |