2020-09-08 浙江公务员考试网
| 地区 | 公告详情 | 人数 | 报名时间 | 考试时间 | 报名入口 | 户籍要求 | 笔试备考 | 面试备考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利厅所属单位 | 招考公告 | 43名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 亚运会组委会 | 招考公告 | 14名 | 9月18日至25日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 粮食和物资储备局 | 招考公告 | 3名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 省委办综合服务中心 | 招考公告 | 4名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 省信用中心 | 招考公告 | 3名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 省文联传媒中心 | 招考公告 | 2名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 《浙江人大》杂志社 | 招考公告 | 2名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 残疾人就业服务中心 | 招考公告 | 1名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 限本省 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 残疾人文体指导中心 | 招考公告 | 3名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 金融职业学院 | 招考公告 | 5名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 文学院 | 招考公告 | 5名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 特殊教育职业学院 | 招考公告 | 7名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 工业职业技术学院 | 招考公告 | 5名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 理工大学 | 招考公告 | 18名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 中国计量大学 | 招考公告 | 9名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 农业商贸职业学院 | 招考公告 | 6名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 工贸职业技术学院 | 招考公告 | 29名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 经济职业技术学院 | 招考公告 | 16名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 多数不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 经贸职业技术学院 | 招考公告 | 18名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 多数不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 工商大学 | 招考公告 | 3名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 中医药大学及附属医院 | 招考公告 | 34名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 体育局部分直属事业单位 | 招考公告 | 20名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 树人大学 | 招考公告 | 17名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 公安厅所属部分事业单位 | 招考公告 | 31名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 财经大学 | 招考公告 | 19名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 多数不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 广播电视大学 | 招考公告 | 8名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 多数不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 文化和旅游厅直属单位 | 招考公告 | 20名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 多数不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 卫健委部分直属事业单位 | 招考公告 | 22名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 多数不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 统计大数据应用中心 | 招考公告 | 5名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 民政厅所属部分事业单位 | 招考公告 | 6名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 科学技术厅所属事业单位 | 招考公告 | 3名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 传媒学院 | 招考公告 | 2名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 海洋大学 | 招考公告 | 25名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 多数不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 自然资源厅所属单位 | 招考公告 | 23名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 中小企业服务中心 | 招考公告 | 2名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 海峡两岸交流中心 | 招考公告 | 4名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 第二海洋研究所 | 招考公告 | 1名 | 9月16日至23日 | 10月17日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |
| 招考公告 | 10月17日 | 点击进入 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 | ||||
| 招考公告 | 10月17日 | 点击进入 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 | ||||
| 招考公告 | 10月17日 | 点击进入 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 | ||||
| 招考公告 | 10月17日 | 点击进入 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 | ||||
| 招考公告 | 10月17日 | 点击进入 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 | ||||
| 招考公告 | 10月17日 | 点击进入 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 | ||||
| 招考公告 | 10月17日 | 点击进入 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 | ||||
| 招考公告 | 10月17日 | 点击进入 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试 |

