2020-07-05 浙江公务员考试网
| 地区 | 公告详情 | 人数 | 报名时间 | 考试时间 | 报名入口 | 户籍要求 | 笔试备考 | 面试备考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省委办公厅 | 招考公告 | 5名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 省纪委省监委 | 招考公告 | 4名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 商事法律服务中心 | 招考公告 | 2名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 特殊教育职业学院 | 招考公告 | 6名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 中医药大学 | 招考公告 | 17名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 有限制 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 海洋水产研究所 | 招考公告 | 1名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 农业农村厅 | 招考公告 | 15名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 省团校 | 招考公告 | 5名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 生态环境厅 | 招考公告 | 20名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 科学技术厅 | 招考公告 | 18名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 林业局 | 招考公告 | 7名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 体育局 | 招考公告 | 53名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 财政厅 | 招考公告 | 5名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 标准设计站 | 招考公告 | 3名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 文化和旅游厅 | 招考公告 | 14名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 总工会 | 招考公告 | 16名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 应急管理厅 | 招考公告 | 13名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 粮食和物资储备局 | 招考公告 | 4名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 市场监督管理局 | 招考公告 | 27名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 经济和信息化厅 | 招考公告 | 10名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 广播电视大学 | 招考公告 | 8名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 传媒学院 | 招考公告 | 38名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 工业大学 | 招考公告 | 86名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 农林大学 | 招考公告 | 19名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 海洋大学 | 招考公告 | 15名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 科技学院 | 招考公告 | 24名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 理工大学 | 招考公告 | 27名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 中国计量大学 | 招考公告 | 33名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 浙江师范大学 | 招考公告 | 22名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 限制 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 浙江树人大学 | 招考公告 | 24名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 限制 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 浙江财经大学 | 招考公告 | 49名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 限制 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 杭州电子科技大学 | 招考公告 | 6名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 浙江金融职业学院 | 招考公告 | 7名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 限制 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 农业商贸职业学院 | 招考公告 | 6名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 限制 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 经贸职业技术学院 | 招考公告 | 18名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 工业职业技术学院 | 招考公告 | 14名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 工贸职业技术学院 | 招考公告 | 30名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 农业科学院 | 招考公告 | 15名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 洋水产研究所 | 招考公告 | 1名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 司法行政培训中心 | 招考公告 | 3名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 淡水水产研究所 | 招考公告 | 3名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 血液中心 | 招考公告 | 5名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 部分不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 税务系统 | 招考公告 | 18名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |
| 招考公告 | 名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 | |
| 招考公告 | 名 | 7月8日至16日 | 8月8日 | 点击进入 | 不限 | 浙江事业单位课程 | 浙江事业单位面试课程 |

