2018-12-09 浙江公务员考试网
| 序号 | 用工部门 | 岗位 | 招聘人数 | 报名条件 | |
| 1 | 执法局 | 协管员 | 10 | 男性。 | |
| 2 | 综合办 | 协管员 | 2 | 1男1女。 | |
| 3 | 宣传统战办 | 协管员 | 1 | 男女不限。 | |
| 4 | 联合审批局 | 协管员 | 1 | 男性。 | |
| 5 | 新居民管理所 | 协管员 | 1 | 男性。 | |
| 6 | 创建办 | 协管员 | 1 | 男性。 | |
| 7 | 财政局 | 协管员 | 1 | 男女不限,会计财务专业。 | |
| 8 | 重点办 | 协管员 | 1 | 男性。 | |
| 9 | 组织人事办 | 社工 | 3 | 2男1女(塘川社区、梅源社区、下厂社区) | |
| 合计 | 21 | ||||
|
姓 名 |
|
身份证号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免冠 单寸照 |
|
|
户口 所在地 |
|
民族 |
|
性别 |
|
政治 面貌 |
|
|||||||||||||||
|
毕业院校及专业 |
|
毕业 时间 |
|
|||||||||||||||||||
|
联系地址 |
|
联系电话 |
|
|||||||||||||||||||
|
报考岗位 |
|
□服从组织安排 |
||||||||||||||||||||
|
个
人
简
历 |
|
|||||||||||||||||||||