2017-06-22 浙江公务员考试网
| 序号 | 准考证号 | 成 绩 |
| 1 | 20170610101 | 57 |
| 2 | 20170610102 | 59.5 |
| 3 | 20170610103 | 55 |
| 4 | 20170610104 | 缺 考 |
| 5 | 20170610105 | 缺 考 |
| 6 | 20170610106 | 65 |
| 7 | 20170610107 | 41.5 |
| 8 | 20170610108 | 缺 考 |
| 9 | 20170610109 | 61.5 |
| 10 | 20170610110 | 56.5 |
| 11 | 20170610111 | 62.5 |
| 12 | 20170610112 | 64.5 |
| 13 | 20170610113 | 缺 考 |
| 14 | 20170610114 | 47.5 |
| 15 | 20170610115 | 缺 考 |
| 16 | 20170610116 | 58 |
| 17 | 20170610117 | 缺 考 |
| 18 | 20170610118 | 66 |
| 19 | 20170610119 | 57.5 |
| 20 | 20170610120 | 68 |
| 21 | 20170610121 | 缺 考 |
| 22 | 20170610122 | 67 |
| 23 | 20170610123 | 63.5 |
| 24 | 20170610124 | 67.5 |
| 25 | 20170610125 | 缺 考 |
| 26 | 20170610126 | 58.5 |
| 27 | 20170610127 | 69 |
| 28 | 20170610128 | 缺 考 |
| 29 | 20170610129 | 48 |
| 30 | 20170610130 | 58.5 |
| 31 | 20170610201 | 缺 考 |
| 32 | 20170610202 | 缺 考 |
| 33 | 20170610203 | 58.5 |
| 34 | 20170610204 | 缺 考 |
| 35 | 20170610205 | 59 |
| 36 | 20170610206 | 缺 考 |
| 37 | 20170610621 | 缺 考 |
| 38 | 20170610207 | 73.5 |
| 39 | 20170610208 | 缺 考 |
| 40 | 20170610209 | 50.5 |
| 41 | 20170610210 | 54 |
| 42 | 20170610211 | 59 |
| 43 | 20170610212 | 60 |
| 44 | 20170610213 | 55 |
| 45 | 20170610214 | 57.5 |
| 46 | 20170610215 | 66 |
| 47 | 20170610216 | 57.5 |
原标题:安吉英才人力资源服务有限公司招聘笔试成绩公示(国源水务)