2016年诸暨公开招聘事业单位工作人员进入资格复审名单

2016-08-27 浙江公务员考试网

  2016年诸暨公开招聘事业单位工作人员进入资格复审名单已公布,浙江公务员考试网现将此公布如下:
  2016年诸暨公开招聘事业单位工作人员进入资格复审名单
序号 准考证号 姓名 报考单位 报考职位 总分 名次
1 32006010113 傅枫来 镇乡(街道)人民政府(办事处)事业综合服务中心 办事员1 144 1
2 32006010115 袁杭杰 办事员1 137 2
3 32006010125 王昊 办事员1 135 3
4 32006010103 周孟杰 办事员1 129.5 4
5 32006010114 杨洁罡 办事员1 129.5 4
6 32006010119 蒋昊臻 办事员1 129 6
7 32006010217 王秋营 办事员2 138 1
8 32006010129 傅仕婷 办事员2 137 2
9 32006010205 吴定亭 办事员2 135 3
10 32006010216 陈璐洁 办事员2 133 4
11 32006010221 顾旭? 办事员2 132 5
12 32006010223 倪桢? 办事员2 132 5
13 32006010415 陈玉娇 办事员3 134 1
14 32006010403 陈金铭 办事员3 124.5 2
15 32006010312 张发波 办事员3 124 3
16 32006010320 楼炎均 办事员3 124 3
17 32006010324 蒋春燕 办事员3 123.5 5
18 32006010406 许杨洁 办事员3 123.5 5
19 32006010610 王珏 办事员4 143 1
20 32006010504 董李娜 办事员4 139 2
21 32006010424 陈承都 办事员4 134 3
22 32006010618 周汀 办事员4 133 4
23 32006010602 谢远峰 办事员4 131 5
24 32006010423 姚岳麒 办事员4 130.5 6
25 32006010519 周箫韵 办事员4 130.5 6
26 32006010710 钱家明 办事员5 139.5 1
27 32006010823 姚苗钧 办事员5 139.5 1
28 32006010830 周炳霖 办事员5 138 3
29 32006010708 蒋鹏程 办事员5 137.5 4
30 32006010730 赵渝峰 办事员5 134 5
31 32006010724 徐剑 办事员5 133.5 6
32 32006011205 俞露 办事员6 144.5 1
33 32006011805 斯碧君 办事员6 143.5 2
34 32006011318 应沁颖 办事员6 141.5 3
35 32006011320 吴萌颖 办事员6 141 4
36 32006011729 周湘 办事员6 141 4
37 32006011018 周珈亦 办事员6 139.5 6
38 32006012003 蒋洲洋 办事员7 142.5 1
39 32006012213 沈亚东 办事员7 140 2
40 32006012214 陈罡风 办事员7 139.5 3
41 32006012330 余焕东 办事员7 139.5 3
42 32006012430 楼生幸 办事员7 138 5
43 32006012128 黄煦枫 办事员7 137 6
44 32006012204 张一涛 办事员7 136.5 7
45 32006012313 王冠宇 办事员7 136.5 7
46 32006012924 朱舒悦 办事员8 140 1
47 32006013001 张敏奇 办事员8 137.5 2
48 32006012909 宗益琦 办事员8 136 3
49 32006013024 梁艺 办事员8 135 4
50 32006012922 赵佳林 办事员8 134.5 5
51 32006013005 赵卜颖 办事员8 134.5 5
52 32006013004 王? 办事员8 134 7
53 32006013023 郑婷婷 办事员8 133.5 8
54 32006013208 赵振 办事员9 145 1
55 32006013105 杨帅 办事员9 139 2
56 32006013107 蒋柯峰 办事员9 137.5 3
57 32006013123 郭新南 办事员9 137.5 3
58 32006013228 陈宇峰 办事员9 137.5 3
59 32006013204 陈林鑫峪 办事员9 136.5 6
60 32006013218 俞烨 办事员9 136.5 6
61 32006013408 葛丹婷 办事员10 142 1
62 32006013327 傅雪薇 办事员10 139.5 2
63 32006013930 胡丹轲 办事员10 139.5 2
64 32006014005 阮宝丹 办事员10 139 4
65 32006013627 王卓瑞 办事员10 138.5 5
66 32006013624 楼张琦 办事员10 137.5 6
67 32006014019 黄哲铭 办事员11 139.5 1
68 32006014021 章陈 办事员11 136.5 2
69 32006014014 金鑫 办事员11 136 3
70 32006014104 朱超 办事员11 134.5 4
71 32006014018 金飞峰 办事员11 134 5
72 32006014015 周澍若水 办事员11 132 6
73 32006014220 郭丹杰 办事员12 145.5 1
74 32006014126 周梦婕 办事员12 139.5 2
75 32006014207 毛梦婷 办事员12 139.5 2
76 32006014229 张愉翊 办事员12 139 4
77 32006014227 何亚琪 办事员12 138.5 5
78 32006014412 姚彦晶 办事员12 138 6
79 32006014605 刘伟 办事员13 148 1
80 32006014517 王晖晖 办事员13 144 2
81 32006014609 邢峰 办事员13 140 3
82 32006014607 王培 办事员13 139.5 4
83 32006014426 陈剑达 办事员13 138.5 5
84 32006014524 陈葑 办事员13 136.5 6
85 32006014422 杨天波 办事员13 136 7
86 32006014508 杨凯超 办事员13 135 8
87 32006015005 郭海琦 办事员14 148 1
88 32006014620 宣若韵 办事员14 143 2
89 32006014913 赵楼妃 办事员14 141.5 3
90 32006015009 应嘉鎏 办事员14 141.5 3
91 32006014618 杨颖 办事员14 140 5
92 32006014809 黄璐瑗 办事员14 140 5
93 32006014828 金旦霞 办事员14 140 5
94 32006014714 王小依 办事员14 138 8
95 32006015102 蔡长玻 办事员15 148.5 1
96 32006015109 冯杨斌 办事员15 146 2
97 32006015504 赵秀 办事员15 142 3
98 32006015230 陈磊 办事员15 141.5 4
99 32006015416 俞凯鑫 办事员15 141.5 4
100 32006015111 黄宏伟 办事员15 140.5 6
101 32006015630 陈涛 办事员16 146.5 1
102 32006015703 张栋 办事员16 142.5 2
103 32006015716 杨涵超 办事员16 141.5 3
104 32006015916 杨琦 办事员16 140 4
105 32006015725 杨驰宇 办事员16 139.5 5
106 32006015729 邵威 办事员16 138.5 6
107 32006016023 徐如凤 办事员17 143 1
108 32006016030 陈格 办事员17 138.5 2
109 32006016518 陈昱伶 办事员17 138.5 2
110 32006016111 何俞佳 办事员17 138 4
111 32006016503 马?玮 办事员17 136 5
112 32006016125 张钰菡 办事员17 135.5 6
113 32006016604 徐泽民 办事员18 150 1
114 32006016607 赵斌 办事员18 144.5 2
115 32006016706 斯余力 办事员18 137.5 3
116 32006016719 斯玲琳 办事员19 145.5 1
117 32006016721 蒋婷 办事员19 135.5 2
118 32006016711 何飞霞 办事员19 135 3
119 32006017009 何璐 办事员20 144.5 1
120 32006016908 周仁杰 办事员20 139.5 2
121 32006016822 郑晓桦 办事员20 138.5 3
122 32006016910 周劲节 办事员20 138.5 3
123 32006016820 陈天涯 办事员20 138 5
124 32006017005 俞焕腾 办事员20 138 5
125 32006017106 石莎娜 办事员21 128.5 1
126 32006017030 季小玮 办事员21 128 2
127 32006017104 方思凡 办事员21 125 3
128 32006017111 夏艺玮 办事员21 125 3
129 32006017102 魏吉利 办事员21 124.5 5
130 32006017026 陈韬 办事员21 120.5 6
131 32006017223 张巍峰 办事员22 148 1
132 32006017310 袁振峰 办事员22 147.5 2
133 32006017510 孟鹏飞 办事员22 147.5 2
134 32006017329 俞泽宝 办事员22 147 4
135 32006017327 袁振恒 办事员22 143 5
136 32006017817 祝林 办事员22 143 5
137 32006017927 郭奇峰 办事员22 141.5 7
138 32006017620 张凯 办事员22 141 8
139 32006017628 俞权 办事员22 141 8
140 32006019405 沈丹丹 办事员23 145 1
141 32006018402 蔡玉 办事员23 142.5 2
142 32006018520 何瑜 办事员23 141.5 3
143 32006019325 沈希 办事员23 141 4
144 32006018211 孙燕吉 办事员23 140 5
145 32006018224 边梦菲 办事员23 139.5 6
146 32006018513 俞咪咪 办事员23 139.5 6
147 32006019224 蔡晖 办事员23 139 8
148 32006019525 黄建烽 办事员24 133 1
149 32006019610 楼国强 办事员24 133 1
150 32006019526 杨凯 办事员24 128.5 3
151 32006019602 方奇 办事员24 128 4
152 32006019607 陈川军 办事员24 128 4
153 32006019530 赵升惠 办事员24 125 6
154 32006019601 楼冲 办事员24 125 6
155 32006019711 李如? 办事员25 140.5 1
156 32006019614 朱燕 办事员25 138 2
157 32006019714 赵丹 办事员25 137.5 3
158 32006019618 章立峰 办事员25 135.5 4
159 32006019712 楼嘉嘉 办事员25 134.5 5
160 32006019625 赵兢博 办事员25 133.5 6

分享到

切换频道