2016-06-02 浙江公务员考试网
| 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 总分 | 名次 | 备注 |
| 04201035830 | 唐丽彦 | 平湖市人民法院 | 科员 | 2 | 135.33 | 4 | 放弃资格复审 |
| 04201035425 | 徐莉莉 | 平湖市人民法院 | 科员 | 2 | 134.5 | 7 | 递补 |
| 04201030605 | 沈菲菲 | 平湖市人民检察院 | 财务管理 | 1 | 137.83 | 1 | 放弃资格复审 |
| 04201032904 | 范王钰 | 平湖市人民检察院 | 财务管理 | 1 | 133.5 | 4 | 递补 |
| 04201037217 | 施冰 | 平湖市街道机关 | 科员1 | 1 | 122.83 | 2 | 放弃资格复审 |
| 04201031628 | 毛鹏飞 | 平湖市街道机关 | 科员1 | 1 | 120.33 | 4 | 递补后放弃资格复审 |
| 04201033530 | 纪彦超 | 平湖市街道机关 | 科员1 | 1 | 120.17 | 5 | 递补 |
| 04201030105 | 朱柏霖 | 平湖市乡镇机关 | 科员 | 1 | 137.83 | 2 | 放弃资格复审 |
| 04201034523 | 徐俊 | 平湖市乡镇机关 | 科员 | 1 | 125.33 | 4 | 递补 |
中共平湖市委组织部 平湖市人力资源和社会保障局