2016-02-01 浙江公务员考试网
职位名称及代码 | 面试 分数线 |
姓 名 | 准考证号 | 面试 时间 |
备 注 |
宁波局分支机构卫检岗位主任科员及以下1 (0601682001) |
121.500 | 吴义城 | 682211834722 | 2016年 2月25日 |
|
杨来宝 | 682231131107 | ||||
朱柏霖 | 682231201820 | ||||
张庆云 | 682233232015 | ||||
吴宏兆 | 682233246616 | ||||
彭磊 | 682233350430 | ||||
郭江林 | 682233352716 | ||||
蒋华俊 | 682233372121 | ||||
陈雄杰 | 682237695722 | ||||
杜楠 | 682242060817 | ||||
刘曦宇 | 682244305628 | ||||
牛计伟 | 682244305706 | ||||
宁波局分支机构查验岗位主任科员及以下 (0601682003) |
107.800 | 李光伟 | 682233026910 | ||
徐洋洋 | 682236040912 | ||||
廖通 | 682244305705 | ||||
宁波局分支机构动检岗位主任科员及以下1 (0601682004) |
125.200 | 龚标 | 682231112322 | 2016年 2月25日 |
|
王洪 | 682232093724 | ||||
周扬 | 682233058625 | ||||
詹崇繁 | 682233074328 | ||||
余一军 | 682233098830 | ||||
陈哲 | 682241035910 | ||||
李宗杰 | 682241071422 | ||||
贾路曼 | 682241103029 | ||||
贾川川 | 682241115926 | ||||
宁波局分支机构动检岗位主任科员及以下2 (0601682005) |
114.300 | 李海涛 | 682241193721 | ||
宁波局分支机构植检岗位主任科员及以下1 (0601682006) |
122.600 | 李腾蛟 | 682211731230 | ||
杜少卿 | 682211832016 | ||||
吴彪 | 682233024618 | ||||
余航 | 682233024722 | ||||
刘东旭 | 682235121816 | ||||
姬浩 | 682237770224 | ||||
宁波局分支机构食检岗位主任科员及以下 (0601682008) |
135.400 | 董雪 | 682232160430 | ||
余碧玲 | 682233027805 | ||||
周颖超 | 682233229314 | ||||
董浩 | 682233237402 | ||||
竺婕 | 682233237830 | ||||
吴昌振 | 682233238605 | ||||
杨沐特 | 682233392230 | ||||
任可 | 682237481708 | ||||
袁亚光 | 682239181629 | ||||
宁波局分支机构财务岗位主任科员及以下 (0601682009) |
133.200 | 周纳川 | 682233231617 | 2016年 2月25日 |
|
童若清 | 682233232812 | ||||
毛希茜 | 682233243619 | ||||
宁波局分支机构综合岗位主任科员及以下 (0601682010) |
130.100 | 徐敏 | 682234152121 | ||
兰宇 | 682244305702 | ||||
李朝[环] | 682261021704 | ||||
宁波局分支机构卫检岗位主任科员及以下3 (0601682011) |
130.500 | 陈炉 | 682233234412 | ||
刘莎 | 682233331929 | ||||
韩珏 | 682233381509 | ||||
桂银珍 | 682236752415 | ||||
洪洋 | 682244305630 | ||||
刘丹丽 | 682261021705 | ||||
宁波局分支机构动检岗位主任科员及以下3 (0601682012) |
125.800 | 陈诗佳音 | 682211340905 | ||
刘晓晓 | 682221342030 | ||||
郭士琪 | 682221510513 | ||||
任超超 | 682231232204 | ||||
周明瑶 | 682232058229 | ||||
林竹 | 682233021219 | ||||
陈亚妮 | 682233062023 | ||||
郑诗婕 | 682233238222 | ||||
沈晔 | 682235132413 | ||||
王益平 | 682236060520 | ||||
鞠瑶 | 682237130213 | ||||
杨治冬 | 682241222012 | ||||
叶逢春 | 682242051114 | ||||
彭思雪 | 682242060115 | ||||
徐微 | 682243020312 | ||||
宁波局分支机构植检岗位主任科员及以下3 (0601682013) |
124.200 | 卜宇飞 | 682211240501 | 2016年 2月25日 |
|
徐丽丽 | 682211320218 | ||||
赵妙苗 | 682232068110 | ||||
陈耕 | 682232261410 | ||||
江雅琴 | 682233027616 | ||||
姜远 | 682233073129 | ||||
周家健 | 682233215803 | ||||
程婷 | 682233227617 | ||||
梁勋纳 | 682237321907 | ||||
栗巾瑛 | 682239132110 | ||||
文雨婷 | 682241032708 | ||||
盛超 | 682241081920 | ||||
周睿琦 | 682242061028 | ||||
徐莉莎 | 682242314004 | ||||
耿莹 | 682242590530 | ||||
陈福利 | 682261021715 |