2012-12-21 浙江公务员考试网
| 序号 | 姓 名 | 考试总分90% | 考察得分10% | 总成绩 | ||
| 考试总分 | 折合 成绩 |
考察得分 | 折合 成绩 |
|||
| 1 | 林 兴 | 82.6 | 74.34 | 53 | 5.3 | 79.64 |
| 2 | 吴 兴 | 72.55 | 65.295 | 77 | 7.7 | 72.995 |
| 序号 | 姓 名 | 考试总分90% | 考察得分10% | 总成绩 | ||
| 考试 总分 |
折合 成绩 |
考察得分 | 折合成绩 | |||
| 1 | 姜 瑜 | 78.1 | 70.29 | 66 | 6.6 | 76.89 |
| 2 | 晁赛尔 | 76.035 | 68.4315 | 53 | 5.3 | 73.7315 |
| 序号 | 姓 名 | 考试总分90% | 考察得分10% | 总成绩 | ||
| 考试 总分 |
折合 成绩 |
考察得分 | 折合成绩 | |||
| 1 | 陈 琪 | 80.7 | 72.63 | 57 | 5.7 | 78.33 |
| 2 | 胡 洁 | 75 | 67.5 | 67 | 6.7 | 74.2 |
| 序号 | 姓 名 | 考试总分90% | 考察得分10% | 总成绩 | ||
| 考试 总分 |
折合 成绩 |
考察得分 | 折合成绩 | |||
| 1 | 姜水恒 | 78.55 | 70.695 | 66 | 6.6 | 77.295 |
| 2 | 吴勇刚 | 77.615 | 69.8535 | 54 | 5.4 | 75.2535 |