2011-01-12 浙江公务员考试网
一、报名最多的十大职位
招考单位 | 招考职位 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
宁波市地方税务局下属单位 | 税务(2) | 5 | 2164 | 432.8 |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇机关公务员 | 17 | 1937 | 113.9 |
杭州市国土资源局余杭分局所属国土管理所 | 国土管理2 | 4 | 1800 | 450 |
乐清市乡镇机关 | 乡镇机关公务员 | 10 | 1554 | 155.4 |
温州市公安局 | 人民警察8 | 16 | 1422 | 88.9 |
平阳县乡镇机关 | 乡镇机关公务员 | 14 | 1377 | 98.4 |
杭州市地方税务局所属地税所 | 上城税务分局基层税务执法(财税2) | 5 | 1322 | 264.4 |
杭州市余杭区乡镇机关 | 工作人员 | 5 | 1226 | 245.2 |
杭州市环境监察支队 | 环境管理1 | 2 | 1218 | 609 |
义乌市综合行政执法局 | 专业不限 | 12 | 1188 | 99 |
二、竞争比例最高的十大职位
招考单位 | 招考职位 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
杭州市上城区纪委(区监察局) | 干事 | 1 | 1139 | 1139 |
浙江省法院 | 软件开发 | 1 | 616 | 616 |
杭州市环境监察支队 | 环境管理1 | 2 | 1218 | 609 |
杭州市地方税务局所属地税所 | 下城税务分局基层税务执法(涉外执法) | 1 | 572 | 572 |
浙江省就业管理服务局 | 就业管理1 | 1 | 563 | 563 |
嘉兴市机关事务管理局 | 工作人员 | 1 | 552 | 552 |
杭州市就业管理服务局 | 科员 | 1 | 527 | 527 |
温州市工商局 | 英语 | 1 | 494 | 494 |
浙江省直机关工委 | 团工委干事 | 1 | 474 | 474 |
杭州市余杭区对外贸易经济合作局 | 外经贸管理 | 1 | 473 | 473 |
三、报名最多的十大单位
招考单位 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
温州市公安局 | 237 | 5641 | 624 |
杭州市公安局 | 456 | 4338 | 1472.7 |
宁波市地方税务局下属单位 | 24 | 3910 | 995.6 |
杭州市法院系统 | 106 | 3823 | 1368.6 |
杭州市检察院系统 | 110 | 3656 | 2366.5 |
杭州市地方税务局所属地税所 | 14 | 2710 | 1155.6 |
宁波市鄞州区城市管理行政执法大队 | 30 | 2613 | 507.8 |
杭州市余杭区乡镇机关 | 26 | 2472 | 601.4 |
瑞安市乡镇机关 | 37 | 2409 | 185.4 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 50 | 2135 | 543 |
四、竞争比例最高的十大单位
招考单位 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
杭州市检察院系统 | 110 | 3656 | 2366.5 |
杭州市公安局 | 456 | 4338 | 1472.7 |
杭州市法院系统 | 106 | 3823 | 1368.6 |
杭州市地方税务局所属地税所 | 14 | 2710 | 1155.6 |
杭州市上城区纪委(区监察局) | 1 | 1139 | 1139 |
宁波市工商行政管理局余姚分局 | 10 | 1135 | 1110.5 |
杭州市环境监察支队 | 19 | 2112 | 1094 |
浙江省法院 | 20 | 1401 | 1041 |
宁波市地方税务局下属单位 | 24 | 3910 | 995.6 |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 21 | 1005 | 937 |
五、17个无人报考职位统计(最少职位)
招考单位 | 招考职位 | 招考人数 | 报考人数 |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 专业不限 | 2 | 0 |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 狱医 | 1 | 0 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 狱医1 | 1 | 0 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 法学(法律)1 | 2 | 0 |
浙江警察学院 | 刑事侦查教学2 | 1 | 0 |
浙江警察学院 | 公安情报学教学3 | 1 | 0 |
杭州市检察院系统 | 淳安县检察院法律03 | 1 | 0 |
杭州市公安局 | 市公安局及六城区分局人民警察(刑技) | 2 | 0 |
平阳县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
平阳县人民检察院 | 检察官预备人选 | 1 | 0 |
桐乡市人民检察院 | 司法警察(1) | 1 | 0 |
海盐县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
湖州市南浔区人民法院 | 司法警察2(男性) | 1 | 0 |
湖州市安吉县检察院 | 司法警察(男性) | 1 | 0 |
绍兴县林业局(森林公安) | 森林警察2 | 1 | 0 |
金华市公安局 | 法律(婺城分局)(男)(2) | 1 | 0 |
嵊泗县海洋与渔业执法大队 | 工作人员(需下海) | 1 | 0 |