国家公务员考试截止19日暂无人报考的职位

2009-10-20 浙江公务员考试网

 为方便广大考生科学填报,本网整理了截至19日8:30部分无人报考职位,仅供参考。

  因具体报名人数会随时变化,具体数字请以人力资源和社会保障部网站信息为准。

部门
代码
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数
912 全国人大机关 法制工作委员会经济法室 经济法室主任科员以下 0101005001 1 0
949 最高人民检察院 反贪污贿赂总局 侦查二处主任科员以下工作人员 0101002002 1 0
949 最高人民检察院 渎职侵权检察厅 案件检察处主任科员以下工作人员 0101003001 2 0
949 最高人民检察院 民事行政检察厅 行政检察处主任科员以下工作人员 0101004002 1 0
950 最高人民法院 审判部门 行政审判 0101001011 2 0
974 中央档案馆国家档案局 机关党委 纪检审计处主任科员及以下 0101003001 1 0
910 中央编译局 马恩列斯著作编译部 编译三处主任科员及以下 0201002001 1 0
910 中央编译局 当代马克思主义研究所 社会与政治研究处主任科员及以下 0201004001 1 0
974 中央档案馆国家档案局 中国第一历史档案馆 档案保管主任科员及以下 0201101003 1 0
974 中央档案馆国家档案局 中国第一历史档案馆 技术处修复科主任科员及以下 0201101005 1 0
926 中国人民对外友好协会 文化交流部 二处科员 0301003001 1 0
945 全国总工会 集体合同部 合同指导处调研工作岗位 0301005001 1 0
945 全国总工会 国际联络部 欧洲处高级口译工作岗位 0301013002 1 0
954 中华全国新闻工作者协会 办公室 副主任科员 0301511001 1 0
035 中国民航空中警察总队系统 二支队二十二中队 科员 0701003001 2 0
102 外交部 地区业务司 土耳其语 0402001011 1 0
102 外交部 地区业务司 波斯语 0402001013 1 0
106 教育部 职业教育与成人教育司 综合处主任科员以下职位 0401005001 1 0
107 科学技术部 发展计划司 区域科技发展处主任科员以下 0401003001 1 0
110 公安部 秦城监狱 监管处主任科员以下 0401011003 1 0

分享到

切换频道